Yearling Fillies A 1
Yearling Fillies A 1
Download Class PDF
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
89.83 POINTS
Yearling Fillies B 2
Yearling Fillies B 2
Download Class PDF
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
Fillies 2 Years Old 3
Fillies 2 Years Old 3
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
92.17 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
90.5 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
89.83 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
89.33 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Fillies 3 Years Old 4
Fillies 3 Years Old 4
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
93.33 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
92 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
Yearling Colts A 5
Yearling Colts A 5
Download Class PDF
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
Yearling Colts B 6
Yearling Colts B 6
Download Class PDF
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.67 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
Colts 2 Years Old 7
Colts 2 Years Old 7
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
Colts 3 Years Old 8
Colts 3 Years Old 8
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.17 POINTS
Mares 4-6 Years Old 9
Mares 4-6 Years Old 9
Download Class PDF
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
92.83 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.67 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.67 POINTS
Mares 7+ Years Old 10
Mares 7+ Years Old 10
Download Class PDF
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.83 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
92.17 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| U.A. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 
90 POINTS
Stallions 4-6 Years Old 11
Stallions 4-6 Years Old 11
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93.17 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
92.5 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| U.A. | J.S. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
Stallions 7+ Years Old 12
Stallions 7+ Years Old 12
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
91.17 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.17 POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Yearling Fillies Championship YFC
Yearling Fillies Championship YFC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Yearling Breeders Fillies Top 3 YBF
Yearling Breeders Fillies Top 3 YBF
Download Class PDF
Junior Fillies Championship JFC
Junior Fillies Championship JFC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Breeders Fillies Top 3 JBF
Junior Breeders Fillies Top 3 JBF
Download Class PDF
Yearling Colts Championship YCC
Yearling Colts Championship YCC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Colts Championship JCC
Junior Colts Championship JCC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Yearling and Junior Breeders Colts Top 3 JBC
Yearling and Junior Breeders Colts Top 3 JBC
Download Class PDF
Senior Mares Championship SMC
Senior Mares Championship SMC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Breeders Mares Top 3 SMB
Senior Breeders Mares Top 3 SMB
Download Class PDF
Senior Stallions Championship SSC
Senior Stallions Championship SSC
Download Class PDF
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| U.A. | J.S. | C.V. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Breeders Stallions Top 3 SBS
Senior Breeders Stallions Top 3 SBS
Download Class PDF
No documents for this show
No photos for this show