Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 328 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
328 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 326 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
326 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 321 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
321 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 320 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 
320 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 328.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
328.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 324.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
324.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 323.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
323.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 321 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 
321 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 274 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
274 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
273.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 272.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
272.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 268 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
268 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 272.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
272.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 272 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
272 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 271.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
271.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 270 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
270 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 266.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
266.5 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
273.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18 | 263.5 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 
263.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 276 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
276 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 271.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
271.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 273 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
273 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 270 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
270 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
269.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 262.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
262.5 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
273.5 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 276.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
276.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 276.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19.5 | 
276.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 263.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
263.5 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 273 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
273 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 272 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
272 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 267 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
267 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 267 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
267 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
273.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
270.5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
269.5 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 272.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
272.5 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| I.S. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show