Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 734.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
734.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 729 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18.5 | 
729 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 723 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
723 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 722 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
722 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 720 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
720 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 714.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
714.5 POINTS
Fillies 2 - 3 years old
Fillies 2 - 3 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 745.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
745.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 733 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
733 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 718 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
718 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 714 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
714 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 713 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 
713 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 706.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
706.5 POINTS
Colts 2 - 3 years old
Colts 2 - 3 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 734.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
734.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 707 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
707 POINTS
Mares
Mares
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 743.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
743.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 732 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
732 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 723.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
723.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 721.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
721.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 709 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
709 POINTS
Stallions
Stallions
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 749 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
749 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 708 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
708 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 734.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
734.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 729 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18.5 | 
729 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 723 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
723 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 722 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
722 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 720 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
720 POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 714.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
714.5 POINTS
Fillies 2 - 3 years old Championship
Fillies 2 - 3 years old Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 745.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
745.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 733 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
733 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 718 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
718 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 714 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
714 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 713 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 
713 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 706.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
706.5 POINTS
Colts 2 - 3 years old Championship
Colts 2 - 3 years old Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 734.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
734.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 707 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
707 POINTS
Mares Championship
Mares Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 743.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
743.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 732 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
732 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 723.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
723.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 721.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
721.5 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 709 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
709 POINTS
Stallions Championship
Stallions Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 749 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
749 POINTS
| C.D. | M.A. | A.B. | E.G. | G.A. | C.B. | C.M. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 708 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
708 POINTS
No documents for this show
No photos for this show