Filly foals
Filly foals
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 39 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
39 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 38.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 
38.17 POINTS
Yearling fillies
Yearling fillies
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
41 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 
40.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 39.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 
39.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 38.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
38.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 37.33 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 
37.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 34.67 POINTS | 
| H&N | 7.50 | 7.50 | 7.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
| MOVE | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 
34.67 POINTS
Yearling colts
Yearling colts
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
40.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 38.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
38.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 38.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 
38.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 
41.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.50 | 7.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
41.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
40.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
40.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 37.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 7.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 
37.5 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
40.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 
39.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 39.33 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
39.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 39.33 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 
39.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 37.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 
37.17 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
40.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
39.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 
39.17 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
40.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 
39.17 POINTS
Mares 4-5-6 years
Mares 4-5-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 
40.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 39 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 
39 POINTS
Stallions 4-5-6 years
Stallions 4-5-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
41.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 
39.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 
39.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 37.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 7.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
37.83 POINTS
Mares 7-8-9 years
Mares 7-8-9 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
40.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 
39.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 
39.17 POINTS
Stallions 7-8-9 years
Stallions 7-8-9 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 
41 POINTS
Mares 10 years+
Mares 10 years+
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 
39.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 39.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 
39.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 
39.17 POINTS
Stallions 10 years+
Stallions 10 years+
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
41.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 38.33 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
38.33 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 
39.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 38.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
38.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 37.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
37.5 POINTS
Ridden class
Ridden class
Download Class PDF
| A | Scores | |
|---|---|---|
| T&C | 18.00 | 87 POINTS | 
| MOVE | 15.00 | |
| I/E | 18.00 | |
| OPT | 18.00 | |
| HARM | 18.00 | 
87 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| T&C | 18.00 | 84 POINTS | 
| MOVE | 12.00 | |
| I/E | 18.00 | |
| OPT | 18.00 | |
| HARM | 18.00 | 
84 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| T&C | 17.00 | 81 POINTS | 
| MOVE | 13.00 | |
| I/E | 16.00 | |
| OPT | 18.00 | |
| HARM | 17.00 | 
81 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| T&C | 16.00 | 79.5 POINTS | 
| MOVE | 13.50 | |
| I/E | 15.00 | |
| OPT | 18.00 | |
| HARM | 17.00 | 
79.5 POINTS
No documents for this show
No photos for this show