Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
89.83 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
87.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 17 | 17.5 | 84.83 POINTS | 
| H&N | 17 | 17 | 17 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14 | 15 | |
| MOVE | 19 | 17.5 | 19 | 
84.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17 | 17.5 | 18 | 84.67 POINTS | 
| H&N | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
84.67 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 | 
90 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18 | 
88.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
87.67 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
89.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18 | 18.5 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 
87 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 14 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
86.17 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 87 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 14 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
87.33 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
92.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
90 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 17.5 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
86.33 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18 | 
88.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14 | 14.5 | 14 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18 | 
86.5 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
86.17 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 18 | 
88 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
91 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
88.67 POINTS
Stallions 7 - 10 years old
Stallions 7 - 10 years old
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
92 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Stallions 11 years old and older
Stallions 11 years old and older
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 17 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.83 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.D. | M.A. | C.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show